Nieuwsbericht Uitkomst referendum associatieovereenkomst EU en Oekraïne 6 april 2016 in De Marne
Gepubliceerd op: 07 april 2016
Hieronder ziet u de uitslag in De Marne van het referendum over het associatieovereenkomst EU en Oekraïne 6 april 2016.
- 1 Ulrum: 126 voor, 160 tegen, 286 geldig, 2 blanco, 2 ongeldig, opkomst 25,15%
- 2 Vierhuizen: 68 voor, 73 tegen, 141 geldig, 1 blanco, 4 ongeldig, opkomst 48,67%
- 3 Zoutkamp: 119 voor, 251 tegen, 370 geldig, 0 blanco, 2 ongeldig, opkomst 33,33%
- 4 Wehe-den Hoorn: 107 voor, 111 tegen, 218 geldig, 0 blanco, 2 ongeldig, opkomst 35,66%
- 5 Leens: 216 voor, 227 tegen, 443 geldig, 0 blanco, 6 ongeldig, opkomst 32,00%
- 6 Warfhuizen: 71 voor, 67 tegen, 138 geldig, 4 blanco, 0 ongeldig, opkomst 34,13%
- 7 Kloosterburen: 101 voor, 115 tegen, 216 geldig, 3 blanco, 5 ongeldig, opkomst 31,42%
- 8 Kruisweg: 76 voor, 90 tegen, 166 geldig, 0 blanco, 0 ongeldig, opkomst 38,79%
- 9 Eenrum: 198 voor, 273 tegen, 471 geldig, 1 blanco, 8 ongeldig, opkomst 36,17%
- 10 Pieterburen: 109 voor, 81 tegen, 190 geldig, 2 blanco, 1 ongeldig, opkomst 34,28%
- Totaal: 1.191 voor, 1.448 tegen, 2.639 geldig, 13 blanco, 30 ongeldig, opkomst 33,37%
Uitkomst referendum associatieovereenkomst EU en Oekraïne 6 april 2016 in De Marne.pdf