<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>De Marne | Plattegrond en routeplanners</title>
		<copyright>Copyright (c) 2011</copyright>
		<atom:link href="http://www.demarne.nl/rss/plattegrond_en_routeplanners" rel="self" type="application/rss+xml"></atom:link>
		<link>http://www.demarne.nl</link>
		<language>nl</language>
		<description> </description>
		<webMaster>info@demarne.nl (De Marne)</webMaster>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:01:53 +0200</pubDate>


			<item>
				<title>Plattegrond en routeplanners</title>
				<guid isPermaLink="false">1d6dc72f-07f9-4498-8309-61a13ecdb68d</guid>
				<link>http://www.demarne.nl/plattegrond_en_routeplanners/plattegrond_en_routeplanners</link>
				<description> De gemeente De Marne ligt in het noordwesten van de provincie Groningen en is onder meer bereikbaar</description>
				<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:28:19 +0100</pubDate>
				<category>article</category>
			</item>


	</channel>
</rss>
		
